ヤマト運輸料金表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |||
サイズ | 3辺合計 | 重量 | ||||||||||||
60サイズ | 60センチ以内 | 2キロ以内 | 1730 | 1310 | 1310 | 1100 | 1100 | 890 | 890 | 780 | 680 | 780 | 680 | 1000 |
80サイズ | 80センチ以内 | 5キロ以内 | 1940 | 1310 | 1310 | 1100 | 1100 | 890 | 890 | 780 | 680 | 780 | 680 | 1520 |
※料金はいずれも外税(税別)表示です。別途消費税がかかります。
ヤマト運輸料金表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |||
サイズ | 3辺合計 | 重量 | ||||||||||||
60サイズ | 60センチ以内 | 2キロ以内 | 1730 | 1310 | 1310 | 1100 | 1100 | 890 | 890 | 780 | 680 | 780 | 680 | 1000 |
80サイズ | 80センチ以内 | 5キロ以内 | 1940 | 1310 | 1310 | 1100 | 1100 | 890 | 890 | 780 | 680 | 780 | 680 | 1520 |
※料金はいずれも外税(税別)表示です。別途消費税がかかります。